Báo giá Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng là loại thang cáp có độ bền cao với phương pháp nhúng kẽm nóng chảy. Đây là sản phẩm với nhiều ưu điểm vượt trội như có thể chịu được môi trường khắc nghiệt. Những nơi có tính ăn mòn cao. Khả năng chống hoen gỉ, oxy hóa và có tính thẩm mỹ cao. Phù hợp với các công trình. Dự án có những yêu cầu khắt khe về độ bền và tính thẩm mỹ. Hãy cùng Nhà máy cơ khí P69 tham khảo bảng báo giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng.
Bảng báo giá thang cáp mạ kẽm nhúng nóng mới nhất 2022
TT | Tên sản phẩm (bảo hành 12 tháng) |
Mã sản phẩm | ĐV | SL | ĐƠN GIÁ 2022 VNĐ (3CElectric.VN) |
I | THANG CÁP – THÉP CT3, MẠ KẼM NHÚNG NÓNG DÀY 1.5 MM | ||||
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng W200xH50 dày 1.5 | 3C-TU200x50-M1.5 | m | 1 | 137.500 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU200x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 165.000 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU200x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 165.000 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU200x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 165.000 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU200x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 178.750 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU200x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 220.000 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W200xH75 dày 1.5 | 3C-TU200x75-M1.5 | m | 1 | 171.600 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU200x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 205.920 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU200x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 205.920 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU200x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 205.920 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU200x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 223.080 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU200x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 274.560 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng 200×100 dày 1.5 | 3C-TU200x100-M1.5 | m | 1 | 205.700 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU200x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 246.840 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU200x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 246.840 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU200x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 246.840 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp sơn mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU200x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 267.410 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU200x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 329.120 |
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng W250xH50 dày 1.5 | 3C-TU250x50-M1.5 | m | 1 | 145.200 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU250x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 174.240 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU250x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 174.240 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU250x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 174.240 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU250x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 188.760 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU250x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 232.320 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W250xH75 dày 1.5 | 3C-TU250x75-M1.5 | m | 1 | 179.300 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU250x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 215.160 |
3 | Co Lên CL thang cáp sơn mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU250x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 215.160 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU250x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 215.160 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU250x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 233.090 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU250x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 286.880 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W250xH100 dày 1.5 | 3C-TU250x100-M1.5 | m | 1 | 212.300 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU250x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 254.760 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU250x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 254.760 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU250x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 254.760 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU250x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 275.990 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU250x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 339.680 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W300xH50 dày 1.5 | 3C-TU300x50-M1.5 | m | 1 | 152.900 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU300x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 183.480 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU300x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 183.480 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU300x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 183.480 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU300x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 198.770 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU300x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 244.640 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W300xH75 dày 1.5 | 3C-TU300x75-M1.5 | m | 1 | 187.000 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU300x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 224.400 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU300x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 224.400 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU300x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 224.400 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU300x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 243.100 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU300x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 299.200 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W300xH100 dày 1.5 | 3C-TU300x100-M1.5 | m | 1 | 220.000 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU300x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 264.000 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU300x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 264.000 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU300x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 264.000 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU300x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 286.000 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU300x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 352.000 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W350xH50 dày 1.5 | 3C-TU350x50-M1.5 | m | 1 | 160.600 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU350x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 192.720 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU350x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 192.720 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU350x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 192.720 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp sơn mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU350x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 208.780 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU350x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 256.960 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W350xH75 dày 1.5 | 3C-TU350x75-M1.5 | m | 1 | 194.700 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU350x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 233.640 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU350x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 233.640 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU350x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 233.640 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU350x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 253.110 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU350x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 311.520 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W350xH100 dày 1.5 | 3C-TU350x100-M1.5 | m | 1 | 227.700 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU350x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 273.240 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU350x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 273.240 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU350x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 273.240 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU350x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 296.010 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU350x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 364.320 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W400xH50 dày 1.5 | 3C-TU400x50-M1.5 | m | 1 | 168.300 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU400x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 201.960 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU400x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 201.960 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU400x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 201.960 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU400x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 218.790 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU400x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 269.280 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W400xH75 dày 1.5 | 3C-TU400x75-M1.5 | m | 1 | 201.300 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU400x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 241.560 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU400x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 241.560 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU400x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 241.560 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU400x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 261.690 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU400x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 322.080 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W400xH100 dày 1.5 | 3C-TU400x100-M1.5 | m | 1 | 235.400 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU400x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 282.480 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU400x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 282.480 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU400x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 282.480 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU400x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 306.020 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU400x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 376.640 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W450xH50 dày 1.5 | 3C-TU450x50-M1.5 | m | 1 | 176.000 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU450x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 228.800 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU450x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 228.800 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU450x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 228.800 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU450x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 246.400 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU450x50-M1.5 | Chiếc | 1 | 316.800 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W450xH75 dày 1.5 | 3C-TU450x75-M1.5 | m | 1 | 209.000 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU450x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 271.700 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU450x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 271.700 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU450x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 271.700 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU450x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 292.600 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU450x75-M1.5 | Chiếc | 1 | 376.200 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W450xH100 dày 1.5 | 3C-TU450x100-M1.5 | m | 1 | 243.100 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-LTU450x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 316.030 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CLTU450x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 316.030 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-CXTU450x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 316.030 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-TTU450x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 340.340 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 1.5 | 3C-XTU450x100-M1.5 | Chiếc | 1 | 413.270 |
I | THANG CÁP -THÉP CT3, MẠ KẼM NHÚNG NÓNG DÀY 2.0 MM | ||||
1 | Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng W200xH50 dày 2.0 | 3C-TU200x50-M2.0 | m | 1 | 177.100 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU200x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 194.810 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóngdày 2.0 | 3C-CLTU200x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 212.520 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU200x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 212.520 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU200x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 230.230 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU200x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 283.360 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W200xH75 dày 2.0 | 3C-TU200x75-M2.0 | m | 1 | 220.000 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU200x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 242.000 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU200x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 264.000 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU200x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 264.000 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU200x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 286.000 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU200x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 352.000 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W200xH100 dày 2.0 | 3C-TU200x100-M2.0 | m | 1 | 262.900 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU200x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 289.190 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU200x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 315.480 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU200x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 315.480 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp sơn mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU200x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 341.770 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU200x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 420.640 |
1 | Thang cáp sơn tĩnh điện W250xH50 dày 2.0 | 3C-TU250x50-M2.0 | m | 1 | 185.900 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU250x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 204.490 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU250x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 223.080 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU250x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 223.080 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU250x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 241.670 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU250x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 297.440 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W250xH75 dày 2.0 | 3C-TU250x75-M2.0 | m | 1 | 228.800 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU250x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 251.680 |
3 | Co Lên CL thang cáp sơn mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU250x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 274.560 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU250x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 274.560 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU250x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 297.440 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU250x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 366.080 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W250xH100 dày 2.0 | 3C-TU250x100-M2.0 | m | 1 | 272.800 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU250x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 300.080 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU250x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 327.360 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU250x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 327.360 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU250x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 354.640 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU250x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 436.480 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W300xH50 dày 2.0 | 3C-TU300x50-M2.0 | m | 1 | 195.800 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU300x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 215.380 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU300x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 234.960 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU300x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 234.960 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU300x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 254.540 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU300x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 313.280 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W300xH75 dày 2.0 | 3C-TU300x75-M2.0 | m | 1 | 238.700 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU300x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 262.570 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU300x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 286.440 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU300x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 286.440 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU300x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 310.310 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU300x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 381.920 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W300xH100 dày 2.0 | 3C-TU300x100-M2.0 | m | 1 | 281.600 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU300x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 309.760 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU300x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 337.920 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU300x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 337.920 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU300x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 366.080 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU300x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 450.560 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W350xH50 dày 2.0 | 3C-TU350x50-M2.0 | m | 1 | 205.700 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU350x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 226.270 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU350x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 246.840 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU350x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 246.840 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp sơn mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU350x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 267.410 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU350x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 329.120 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W350xH75 dày 2.0 | 3C-TU350x75-SM2.0 | m | 1 | 248.600 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU350x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 273.460 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU350x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 298.320 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU350x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 298.320 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU350x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 323.180 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU350x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 397.760 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W350xH100 dày 2.0 | 3C-TU350x100-M2.0 | m | 1 | 291.500 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU350x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 349.800 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU350x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 349.800 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU350x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 349.800 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU350x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 378.950 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU350x100-M2.0 | Chiếc | 1 | 466.400 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W400xH50 dày 2.0 | 3C-TU400x50-M2.0 | m | 1 | 215.600 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU400x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 258.720 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU400x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 258.720 |
4 | Co Xuống CX thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CXTU400x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 258.720 |
5 | Cút nối chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-TTU400x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 280.280 |
6 | Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-XTU400x50-M2.0 | Chiếc | 1 | 344.960 |
1 | Thang cáp kẽm nhúng nóng W400xH75 dày 2.0 | 3C-TU400x75-M2.0 | m | 1 | 258.500 |
2 | Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-LTU400x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 310.200 |
3 | Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 | 3C-CLTU400x75-M2.0 | Chiếc | 1 | 310.200 |
