Máng cáp sơn tĩnh điện được xem là giải pháp tối ưu của các công trình điện khi là hệ thống đỡ dây cáp đảm bảo cho các công trình được an toàn tuyệt đối. Chính vì thế giá cả của sản phẩm luôn được nhiều khách hàng quan tâm. Dưới đây là Bảng báo giá máng cáp sơn tĩnh điện từ nhà sản xuất 2023 của Nhà máy cơ khí P69
Máng cáp sơn tĩnh điện là gì?
Máng cáp sơn tĩnh điện được biết đến là một thiết bị giúp hỗ trợ nâng đỡ, lắp đặt và bảo vệ hệ thống dây cáp điện, dây điện trong các công trình lớn. Loại máng cáp này được phủ một lớp sơn tĩnh điện bên ngoài với nhiều màu sắc khác nhau. Nó giúp đảm bảo tính thẩm mỹ chung cho các công trình.
Cấu tạo máng cáp điện
Máng cáp điện được sản xuất thành phẩm sẽ có chiều dài quy chuẩn 2.5 mét hoặc 3 mét bao gồm phần thân, nắp, nối máng cáp và bộ bulong. Để sản xuất ra máng cáp nhà sản xuất phải qua nhiều công đoạn cắt, chấn và xử lý bề mặt.
Từ phôi vật liệu là tole tấm máng cáp được chấn 2 đường tạo thành hình chữ C cứng cáp. Với cấu tạo như vậy, sản phẩm có thể nâng hệ thống dây dẫn và dễ dàng cố định nắp máng bên trên.

Máng cáp sơn tĩnh điện là sản phẩm được sử dụng rộng rãi để nâng đỡ, bảo vệ các hệ thống dây cáp, dây điện cho các công trình xây dựng, các tòa nhà cao tầng,…
Dòng sản phẩm này không giống như các thiết bị máng cáp thông thường, nó được trang bị một lớp sơn tĩnh điện vô cùng bền bỉ.
>> Mời bạn xem thêm sản phẩm Máng cáp mạ kẽm nhúng nóng của Nhà máy cơ khí P69
Ưu điểm của máng cáp sơn tĩnh điện
Nhờ sở hữu những ưu điểm nổi bật mà máng cáp sơn tĩnh điện là một trong những thiết bị được nhiều người chọn để sử dụng.
– Thiết bị này có chất liệu bền đẹp, được sơn một lớp sơn tĩnh điện với nhiều màu sắc; từ đó có thể tùy ý lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Dòng sản phẩm này còn có khả năng chống vênh cong và chịu lực cực tốt; có thể sử dụng cả trong nhà và môi trường bên ngoài nhưng luôn đảm bảo tính thẩm mỹ cao.
– Một trong những lý do nên sử dụng máng cáp sơn tĩnh điện tại Hà Nội đó chính là khả năng chống cháy cực tốt của thiết bị này
– Bên cạnh đó, sản phẩm với kết cấu đơn giản giúp cho quá trình thi công. Lắp đặt hay bảo dưỡng, sửa chữa được diễn ra nhanh chóng và rất dễ dàng.
– Ngoài ra, sản phẩm này tại Hà Nội có giá thành khá rẻ; đồng thời nó cũng ít thành phần đi kèm nên sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí khi lắp đặt.
Mang trong mình những ưu điểm nổi trội, sản phẩm còn được sử dụng rất rộng rãi .
– Dùng trong hệ thống dây, hệ thống cáp của nhà ở, chung cư,…
– Sản phẩm này là giải pháp tuyệt vời để bảo vệ các loại dây cáp chuyên phân phối điện hoặc dây cáp tín hiệu truyền thông.
– Đặc biệt, dòng sản phẩm này còn được sử dụng để quản lý hệ thống dây cáp trong các nhà máy, xí nghiệp.
Bảng báo giá máng cáp sơn tĩnh điện
TÊN SẢN PHẨM | CHIỀU RỘNG | CHIỀU CAO | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ)(theo độ dày tôn) | |||
MÁNG CÁP | |||||||
ĐỘ DÀI TIÊU CHUẨN 2500, 3000MM | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | |||
MÁNG CÁP 50X50 | |||||||
Máng cáp | 50 | 50 | Mét | 44,800 | 51,700 | 63,200 | 82,500 |
Nắp máng cáp | 50 | 50 | Mét | 17,700 | 20,400 | 24,900 | 32,400 |
Ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 53,700 | 62,000 | 75,900 | 99,000 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 50 | 50 | Cái | 21,200 | 24,400 | 29,900 | 38,900 |
Chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 67,200 | 77,500 | 94,800 | 123,700 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 50 | 50 | Cái | 26,500 | 30,500 | 37,300 | 48,600 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 50 | 50 | Cái | 49,300 | 56,900 | 69,600 | 90,700 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 50 | 50 | Cái | 19,400 | 22,400 | 27,400 | 35,700 |
MÁNG CÁP 60X40 | |||||||
Máng cáp | 60 | 40 | Mét | 42,300 | 48,800 | 59,700 | 77,900 |
Nắp máng cáp | 60 | 40 | Mét | 20,100 | 23,200 | 28,300 | 36,900 |
Ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 50,800 | 58,600 | 71,700 | 93,500 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 60 | 40 | Cái | 24,100 | 27,800 | 34,000 | 44,300 |
Chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 63,400 | 73,200 | 89,600 | 116,800 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 60 | 40 | Cái | 30,100 | 34,700 | 42,500 | 55,400 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 60 | 40 | Cái | 46,500 | 53,700 | 65,700 | 85,700 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 60 | 40 | Cái | 22,100 | 25,500 | 31,200 | 40,600 |
MÁNG CÁP 75X50 | |||||||
Máng cáp | 75 | 50 | Mét | 51,000 | 58,900 | 72,000 | 93,900 |
Nắp máng cáp | 75 | 50 | Mét | 23,800 | 27,400 | 33,500 | 43,700 |
Ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 61,200 | 70,600 | 86,400 | 112,700 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 75 | 50 | Cái | 28,500 | 32,900 | 40,200 | 52,400 |
Chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 76,500 | 88,300 | 108,000 | 140,900 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 75 | 50 | Cái | 35,600 | 41,100 | 50,200 | 65,500 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 75 | 50 | Cái | 56,100 | 64,700 | 79,200 | 103,300 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 75 | 50 | Cái | 26,100 | 30,100 | 36,800 | 48,000 |
MÁNG CÁP 100X50 | |||||||
Máng cáp | 100 | 50 | Mét | 57,200 | 66,000 | 80,800 | 105,400 |
Nắp máng cáp | 100 | 50 | Mét | 29,800 | 34,400 | 42,100 | 54,900 |
Ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 68,600 | 79,200 | 96,900 | 126,400 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 50 | Cái | 35,800 | 41,300 | 50,500 | 65,900 |
Chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 85,800 | 99,000 | 121,100 | 158,000 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 50 | Cái | 44,700 | 51,600 | 63,100 | 82,300 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 100 | 50 | Cái | 62,900 | 72,600 | 88,900 | 115,900 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 100 | 50 | Cái | 32,800 | 37,900 | 46,300 | 60,400 |
MÁNG CÁP 100X75 | |||||||
Máng cáp | 100 | 75 | Mét | 69,600 | 80,400 | 98,300 | 128,300 |
Nắp máng cáp | 100 | 75 | Mét | 29,800 | 34,400 | 42,100 | 54,900 |
Ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 83,600 | 96,400 | 118,000 | 153,900 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 75 | Cái | 35,800 | 41,300 | 50,500 | 65,900 |
Chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 104,400 | 120,500 | 147,500 | 192,400 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 75 | Cái | 44,700 | 51,600 | 63,100 | 82,300 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 100 | 75 | Cái | 76,600 | 88,400 | 108,200 | 141,100 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 100 | 75 | Cái | 32,800 | 37,900 | 46,300 | 60,400 |
MÁNG CÁP 100X100 | |||||||
Máng cáp | 100 | 100 | Mét | 82,100 | 94,700 | 115,900 | 151,200 |
Nắp máng cáp | 100 | 100 | Mét | 29,800 | 34,400 | 42,100 | 54,900 |
Ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 98,500 | 113,700 | 139,100 | 181,400 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 100 | 100 | Cái | 35,800 | 41,300 | 50,500 | 65,900 |
Chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 123,100 | 142,100 | 173,800 | 226,700 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 100 | 100 | Cái | 44,700 | 51,600 | 63,100 | 82,300 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 100 | 100 | Cái | 90,300 | 104,200 | 127,500 | 166,300 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 100 | 100 | Cái | 32,800 | 37,900 | 46,300 | 60,400 |
MÁNG CÁP 150X50 | |||||||
Máng cáp | 150 | 50 | Mét | 69,600 | 80,400 | 98,300 | 128,300 |
Nắp máng cáp | 150 | 50 | Mét | 42,000 | 48,500 | 59,300 | 77,400 |
Ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 83,600 | 96,400 | 118,000 | 153,900 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 50 | Cái | 50,400 | 58,200 | 71,200 | 92,900 |
Chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 104,400 | 120,500 | 147,500 | 192,400 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 50 | Cái | 63,000 | 72,800 | 89,000 | 116,100 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 150 | 50 | Cái | 76,600 | 88,400 | 108,200 | 141,100 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 150 | 50 | Cái | 46,200 | 53,400 | 65,300 | 85,100 |
MÁNG CÁP 150X75 | |||||||
Máng cáp | 150 | 75 | Mét | 82,100 | 94,700 | 115,900 | 151,200 |
Nắp máng cáp | 150 | 75 | Mét | 42,000 | 48,500 | 59,300 | 77,400 |
Ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 98,500 | 113,700 | 139,100 | 181,400 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 75 | Cái | 50,400 | 58,200 | 71,200 | 92,900 |
Chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 123,100 | 142,100 | 173,800 | 226,700 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 75 | Cái | 63,000 | 72,800 | 89,000 | 116,100 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 150 | 75 | Cái | 90,300 | 104,200 | 127,500 | 166,300 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 150 | 75 | Cái | 46,200 | 53,400 | 65,300 | 85,100 |
MÁNG CÁP 150X100 | |||||||
Máng cáp | 150 | 100 | Mét | 94,500 | 109,100 | 133,400 | 174,100 |
Nắp máng cáp | 150 | 100 | Mét | 42,000 | 48,500 | 59,300 | 77,400 |
Ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 113,400 | 130,900 | 160,100 | 208,900 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 150 | 100 | Cái | 50,400 | 58,200 | 71,200 | 92,900 |
Chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 141,700 | 163,600 | 200,100 | 261,100 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 150 | 100 | Cái | 63,000 | 72,800 | 89,000 | 116,100 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 150 | 100 | Cái | 103,900 | 120,000 | 146,800 | 191,500 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 150 | 100 | Cái | 46,200 | 53,400 | 65,300 | 85,100 |
MÁNG CÁP 200X50 | |||||||
Máng cáp | 200 | 50 | Mét | 82,100 | 94,700 | 115,900 | 151,200 |
Nắp máng cáp | 200 | 50 | Mét | 54,200 | 62,600 | 76,600 | 99,900 |
Ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 98,500 | 113,700 | 139,100 | 181,400 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 50 | Cái | 65,100 | 75,100 | 91,900 | 119,800 |
Chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 123,100 | 142,100 | 173,800 | 226,700 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 50 | Cái | 81,300 | 93,900 | 114,800 | 149,800 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 200 | 50 | Cái | 90,300 | 104,200 | 127,500 | 166,300 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 200 | 50 | Cái | 59,700 | 68,900 | 84,200 | 109,800 |
MÁNG CÁP 200X75 | |||||||
Máng cáp | 200 | 75 | Mét | 94,500 | 109,100 | 133,400 | 174,100 |
Nắp máng cáp | 200 | 75 | Mét | 54,200 | 62,600 | 76,600 | 99,900 |
Ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 113,400 | 130,900 | 160,100 | 208,900 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 75 | Cái | 65,100 | 75,100 | 91,900 | 119,800 |
Chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 141,700 | 163,600 | 200,100 | 261,100 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 75 | Cái | 81,300 | 93,900 | 114,800 | 149,800 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 200 | 75 | Cái | 103,900 | 120,000 | 146,800 | 191,500 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 200 | 75 | Cái | 59,700 | 68,900 | 84,200 | 109,800 |
MÁNG CÁP 200X100 | |||||||
Máng cáp | 200 | 100 | Mét | 106,900 | 123,400 | 151,000 | 197,000 |
Nắp máng cáp | 200 | 100 | Mét | 54,200 | 62,600 | 76,600 | 99,900 |
Ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 128,300 | 148,100 | 181,200 | 236,300 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 200 | 100 | Cái | 65,100 | 75,100 | 91,900 | 119,800 |
Chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 160,400 | 185,100 | 226,500 | 295,400 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 200 | 100 | Cái | 81,300 | 93,900 | 114,800 | 149,800 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 200 | 100 | Cái | 117,600 | 135,800 | 166,100 | 216,700 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 200 | 100 | Cái | 59,700 | 68,900 | 84,200 | 109,800 |
MÁNG CÁP 250X50 | |||||||
Máng cáp | 250 | 50 | Mét | 94,500 | 109,100 | 133,400 | 174,100 |
Nắp máng cáp | 250 | 50 | Mét | 66,400 | 76,700 | 93,800 | 122,300 |
Ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 113,400 | 130,900 | 160,100 | 208,900 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 50 | Cái | 79,700 | 92,000 | 112,500 | 146,800 |
Chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 141,700 | 163,600 | 200,100 | 261,100 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 50 | Cái | 99,600 | 115,000 | 140,700 | 183,500 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 250 | 50 | Cái | 103,900 | 120,000 | 146,800 | 191,500 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 250 | 50 | Cái | 73,100 | 84,300 | 103,200 | 134,600 |
MÁNG CÁP 250X75 | |||||||
Máng cáp | 250 | 75 | Mét | 106,900 | 123,400 | 151,000 | 197,000 |
Nắp máng cáp | 250 | 75 | Mét | 66,400 | 76,700 | 93,800 | 122,300 |
Ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 128,300 | 148,100 | 181,200 | 236,300 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 75 | Cái | 79,700 | 92,000 | 112,500 | 146,800 |
Chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 160,400 | 185,100 | 226,500 | 295,400 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 75 | Cái | 99,600 | 115,000 | 140,700 | 183,500 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 250 | 75 | Cái | 117,600 | 135,800 | 166,100 | 216,700 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 250 | 75 | Cái | 73,100 | 84,300 | 103,200 | 134,600 |
MÁNG CÁP 250X100 | |||||||
Máng cáp | 250 | 100 | Mét | 119,300 | 137,800 | 168,500 | 219,900 |
Nắp máng cáp | 250 | 100 | Mét | 66,400 | 76,700 | 93,800 | 122,300 |
Ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 143,200 | 165,300 | 202,200 | 263,800 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 250 | 100 | Cái | 79,700 | 92,000 | 112,500 | 146,800 |
Chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 179,000 | 206,600 | 252,800 | 329,800 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 250 | 100 | Cái | 99,600 | 115,000 | 140,700 | 183,500 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 250 | 100 | Cái | 131,300 | 151,500 | 185,400 | 241,800 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 250 | 100 | Cái | 73,100 | 84,300 | 103,200 | 134,600 |
MÁNG CÁP 300X50 | |||||||
Máng cáp | 300 | 50 | Mét | 106,900 | 123,400 | 151,000 | 197,000 |
Nắp máng cáp | 300 | 50 | Mét | 78,600 | 90,800 | 111,000 | 144,800 |
Ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 128,300 | 148,100 | 181,200 | 236,300 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 50 | Cái | 94,400 | 108,900 | 133,200 | 173,700 |
Chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 160,400 | 185,100 | 226,500 | 295,400 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 50 | Cái | 117,900 | 136,100 | 166,500 | 217,200 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 300 | 50 | Cái | 117,600 | 135,800 | 166,100 | 216,700 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 300 | 50 | Cái | 86,500 | 99,800 | 122,100 | 159,300 |
MÁNG CÁP 300X75 | |||||||
Máng cáp | 300 | 75 | Mét | 119,300 | 137,800 | 168,500 | 219,900 |
Nắp máng cáp | 300 | 75 | Mét | 78,600 | 90,800 | 111,000 | 144,800 |
Ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 143,200 | 165,300 | 202,200 | 263,800 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 75 | Cái | 94,400 | 108,900 | 133,200 | 173,700 |
Chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 179,000 | 206,600 | 252,800 | 329,800 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 75 | Cái | 117,900 | 136,100 | 166,500 | 217,200 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 300 | 75 | Cái | 131,300 | 151,500 | 185,400 | 241,800 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 300 | 75 | Cái | 86,500 | 99,800 | 122,100 | 159,300 |
MÁNG CÁP 300X100 | |||||||
Máng cáp | 300 | 100 | Mét | 131,800 | 152,100 | 186,100 | 242,800 |
Nắp máng cáp | 300 | 100 | Mét | 78,600 | 90,800 | 111,000 | 144,800 |
Ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 158,100 | 182,500 | 223,300 | 291,300 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 300 | 100 | Cái | 94,400 | 108,900 | 133,200 | 173,700 |
Chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 197,600 | 228,100 | 279,100 | 364,100 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 300 | 100 | Cái | 117,900 | 136,100 | 166,500 | 217,200 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 300 | 100 | Cái | 144,900 | 167,300 | 204,700 | 267,000 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 300 | 100 | Cái | 86,500 | 99,800 | 122,100 | 159,300 |
MÁNG CÁP 350X50 | |||||||
Máng cáp | 350 | 50 | Mét | 119,300 | 137,800 | 168,500 | 219,900 |
Nắp máng cáp | 350 | 50 | Mét | 90,800 | 104,800 | 128,200 | 167,300 |
Ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 143,200 | 165,300 | 202,200 | 263,800 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 50 | Cái | 109,000 | 125,800 | 153,900 | 200,700 |
Chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 179,000 | 206,600 | 252,800 | 329,800 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 50 | Cái | 136,200 | 157,200 | 192,300 | 250,900 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 350 | 50 | Cái | 131,300 | 151,500 | 185,400 | 241,800 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 350 | 50 | Cái | 99,900 | 115,300 | 141,100 | 184,000 |
MÁNG CÁP 350X75 | |||||||
Máng cáp | 350 | 75 | Mét | 131,800 | 152,100 | 186,100 | 242,800 |
Nắp máng cáp | 350 | 75 | Mét | 90,800 | 104,800 | 128,200 | 167,300 |
Ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 158,100 | 182,500 | 223,300 | 291,300 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 75 | Cái | 109,000 | 125,800 | 153,900 | 200,700 |
Chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 197,600 | 228,100 | 279,100 | 364,100 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 75 | Cái | 136,200 | 157,200 | 192,300 | 250,900 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 350 | 75 | Cái | 144,900 | 167,300 | 204,700 | 267,000 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 350 | 75 | Cái | 99,900 | 115,300 | 141,100 | 184,000 |
MÁNG CÁP 350X100 | |||||||
Máng cáp | 350 | 100 | Mét | 144,200 | 166,400 | 203,600 | 265,700 |
Nắp máng cáp | 350 | 100 | Mét | 90,800 | 104,800 | 128,200 | 167,300 |
Ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 173,000 | 199,700 | 244,400 | 318,800 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 350 | 100 | Cái | 109,000 | 125,800 | 153,900 | 200,700 |
Chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 216,300 | 249,600 | 305,400 | 398,500 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 350 | 100 | Cái | 136,200 | 157,200 | 192,300 | 250,900 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 350 | 100 | Cái | 158,600 | 183,100 | 224,000 | 292,200 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 350 | 100 | Cái | 99,900 | 115,300 | 141,100 | 184,000 |
MÁNG CÁP 400X50 | |||||||
Máng cáp | 400 | 50 | Mét | 131,800 | 152,100 | 186,100 | 242,800 |
Nắp máng cáp | 400 | 50 | Mét | 103,000 | 118,900 | 145,500 | 189,700 |
Ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 158,100 | 182,500 | 223,300 | 291,300 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 50 | Cái | 123,600 | 142,700 | 174,600 | 227,700 |
Chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 197,600 | 228,100 | 279,100 | 364,100 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 50 | Cái | 154,500 | 178,400 | 218,200 | 284,600 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 400 | 50 | Cái | 144,900 | 167,300 | 204,700 | 267,000 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 400 | 50 | Cái | 113,300 | 130,800 | 160,000 | 208,700 |
MÁNG CÁP 400X100 | |||||||
Máng cáp | 400 | 100 | Mét | 156,600 | 180,800 | 221,200 | 288,500 |
Nắp máng cáp | 400 | 100 | Mét | 103,000 | 118,900 | 145,500 | 189,700 |
Ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 187,900 | 216,900 | 265,400 | 346,200 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 100 | Cái | 123,600 | 142,700 | 174,600 | 227,700 |
Chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 234,900 | 271,200 | 331,800 | 432,800 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 100 | Cái | 154,500 | 178,400 | 218,200 | 284,600 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 400 | 100 | Cái | 172,300 | 198,900 | 243,300 | 317,400 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 400 | 100 | Cái | 113,300 | 130,800 | 160,000 | 208,700 |
MÁNG CÁP 400X150 | |||||||
Máng cáp | 400 | 150 | Mét | 181,500 | 209,500 | 256,300 | 334,300 |
Nắp máng cáp | 400 | 150 | Mét | 103,000 | 118,900 | 145,500 | 189,700 |
Ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 217,800 | 251,400 | 307,500 | 401,200 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 400 | 150 | Cái | 123,600 | 142,700 | 174,600 | 227,700 |
Chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 272,200 | 314,200 | 384,400 | 501,500 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 400 | 150 | Cái | 154,500 | 178,400 | 218,200 | 284,600 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 400 | 150 | Cái | 199,600 | 230,400 | 281,900 | 367,800 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 400 | 150 | Cái | 113,300 | 130,800 | 160,000 | 208,700 |
MÁNG CÁP 500X50 | |||||||
Máng cáp | 500 | 50 | Mét | 156,600 | 180,800 | 221,200 | 288,500 |
Nắp máng cáp | 500 | 50 | Mét | 127,400 | 147,100 | 179,900 | 234,700 |
Ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 187,900 | 216,900 | 265,400 | 346,200 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 50 | Cái | 152,900 | 176,500 | 215,900 | 281,600 |
Chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 234,900 | 271,200 | 331,800 | 432,800 |
Nắp chữ thập X máng cáp | 500 | 50 | Cái | 191,100 | 220,600 | 269,900 | 352,000 |
Co ngang L máng cáp;Co lên máng cáp;Co xuống máng cáp. | 500 | 50 | Cái | 172,300 | 198,900 | 243,300 | 317,400 |
Nắp co ngang L máng cáp;Nắp co lên máng cáp;Nắp co xuống máng cáp. | 500 | 50 | Cái | 140,200 | 161,800 | 197,900 | 258,100 |
MÁNG CÁP 500X100 | |||||||
Máng cáp | 500 | 100 | Mét | 181,500 | 209,500 | 256,300 | 334,300 |
Nắp máng cáp | 500 | 100 | Mét | 127,400 | 147,100 | 179,900 | 234,700 |
Ngã ba T máng cáp | 500 | 100 | Cái | 217,800 | 251,400 | 307,500 | 401,200 |
Nắp ngã ba T máng cáp | 500 | 100 | Cái | 152,900 | 176,500 | 215,900 | 281,600 |
Chữ thập X máng cáp | 500 | 100 | Cái | 272,200 | 314,200 | 384,400 | 501,500 |
