Bảng giá Ống gió Inox 304, 201 rẻ nhất trên thị trường
Ống gió Inox có mặt trên rất nhiều công trình khác nhau với nhiều công dụng cho người sử dụng. Hãy cùng Nhà Máy P69 tìm hiểu đặc tính cũng như báo giá chi tiết của sản phẩm này thông qua bài viết dưới đây.
Contents
1. Tìm hiểu về ống gió Inox
1.1 Ống gió Inox là gì? Các loại được sử dụng phổ biến hiện nay
Ống gió inox là một loại ống được thiết kế để truyền dẫn không khí hoặc gió trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí tại các công trình xây dựng. Được làm từ chất liệu inox, loại ống này có độ dày từ 0.5mm đến 1.5mm và thường được ứng dụng trong nhiều môi trường như văn phòng, nhà ở, nhà bếp, tầng hầm, nhà xưởng, và tòa nhà.
Xem thêm: Ống gió được làm từ vật liệu gì?
Hiện nay, các loại ống gió được sử dụng phổ biến có thể kể đến như inox 201, inox 304, inox 304L, và inox 316. Inox 201 là loại cơ bản, giá thành hợp lý, và chống ăn mòn vừa phải. Trong khi đó inox 304 nổi bật với khả năng chống ăn mòn tốt hơn, thường được sử dụng trong các hệ thống thông gió yêu cầu độ bền cao.
1.2 Lợi ích mà ống gió Inox mang lại
Khả năng chống ăn mòn: Sản phẩm có khả năng chống ăn mòn vượt trội, chịu được môi trường ẩm ướt, nước mặn và hóa chất ăn mòn.
Khả năng chịu nhiệt: Các loại Inox như inox 201, 304, 304L, 316 và 316L có khả năng chống chịu nhiệt độ cao và thay đổi nhiệt đột ngột.
Truyền tải khí hiệu quả: Độ nhẹ của thép không gỉ giúp giảm trọng lượng tổng thể của hệ thống, tiết kiệm năng lượng và cải thiện luồng khí.
Độ bền cao: Ống gió inox có tuổi thọ lâu dài nhờ vào khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt tốt.
Tính năng cách nhiệt và chống cháy: Có khả năng cách nhiệt và chống cháy, góp phần đảm bảo an toàn cho hệ thống thông gió và giảm nguy cơ cháy nổ.
Dễ dàng vệ sinh: Bề mặt láng mịn của ống gió inox dễ dàng làm sạch, giúp duy trì vệ sinh và kiểm soát mùi hôi hiệu quả, từ đó giữ cho hệ thống thông gió hoạt động với hiệu suất tối ưu.
1.3 Đặc điểm thiết kế của ống gió Inox
Ống gió vuông inox có khung hình vuông hoặc chữ nhật, được làm từ vật liệu inox như inox 201 hoặc 304, với độ dày từ 0.5 đến 1.2mm. Kích thước của ống đa dạng, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể, bao gồm chiều dài tối đa được xác định bởi kích thước khổ tôn và các dạng kết nối như bích TDF – TDC hoặc nẹp C.
Ống gió tròn inox có thiết kế hình tròn cố định và cũng được làm từ inox 201, 304 với độ dày từ 0.5 đến 1.0mm. Ống gió tròn có hai loại chính là tròn trơn và tròn xoắn, với đặc điểm xoắn ốc nhận diện dễ dàng trên thân. Chiều dài của ống gió tròn không bị giới hạn và có thể được kết nối thêm với hệ thống bích tùy theo yêu cầu.
2. Bảng giá ống gió Inox Nhà Máy Cơ Khí P69
Kích thước | Đơn giá/mét dài | Đơn giá/mét dài | ||||||||
0.5mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 0.5mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | |
Inox 304 | Inox 201 | |||||||||
150×100 | 110.000 | 123.000 | 135.000 | 147.000 | 159.000 | 101.000 | 113.000 | 125.000 | 137.000 | 150.000 |
200×100 | 121.000 | 134.000 | 146.000 | 158.000 | 170.000 | 112.000 | 124.000 | 136.000 | 148.000 | 161.000 |
250×100 | 132.000 | 145.000 | 157.000 | 169.000 | 181.000 | 123.000 | 135.000 | 147.000 | 159.000 | 172.000 |
300×100 | 143.000 | 156.000 | 168.000 | 180.000 | 192.000 | 134.000 | 146.000 | 158.000 | 170.000 | 183.000 |
400×100 | 154.000 | 167.000 | 179.000 | 191.000 | 203.000 | 145.000 | 157.000 | 169.000 | 181.000 | 194.000 |
150×150 | 165.000 | 178.000 | 190.000 | 202.000 | 214.000 | 156.000 | 168.000 | 180.000 | 192.000 | 205.000 |
200×150 | 176.000 | 189.000 | 201.000 | 213.000 | 225.000 | 167.000 | 179.000 | 191.000 | 203.000 | 216.000 |
250×150 | 187.000 | 200.000 | 212.000 | 224.000 | 236.000 | 178.000 | 190.000 | 202.000 | 214.000 | 227.000 |
300×150 | 198.000 | 211.000 | 223.000 | 235.000 | 247.000 | 189.000 | 201.000 | 213.000 | 225.000 | 238.000 |
400×150 | 209.000 | 222.000 | 234.000 | 246.000 | 258.000 | 200.000 | 212.000 | 224.000 | 236.000 | 249.000 |
500×150 | 220.000 | 233.000 | 245.000 | 257.000 | 269.000 | 211.000 | 223.000 | 235.000 | 247.000 | 260.000 |
600×150 | 231.000 | 244.000 | 256.000 | 268.000 | 280.000 | 222.000 | 234.000 | 246.000 | 258.000 | 271.000 |
200×200 | 242.000 | 255.000 | 267.000 | 279.000 | 291.000 | 233.000 | 245.000 | 257.000 | 269.000 | 282.000 |
250×200 | 253.000 | 266.000 | 278.000 | 290.000 | 302.000 | 244.000 | 256.000 | 268.000 | 280.000 | 293.000 |
300×200 | 264.000 | 277.000 | 289.000 | 301.000 | 313.000 | 255.000 | 267.000 | 279.000 | 291.000 | 304.000 |
400×200 | 275.000 | 288.000 | 300.000 | 312.000 | 324.000 | 266.000 | 278.000 | 290.000 | 302.000 | 315.000 |
500×200 | 286.000 | 299.000 | 311.000 | 323.000 | 335.000 | 277.000 | 289.000 | 301.000 | 313.000 | 326.000 |
600×200 | 297.000 | 310.000 | 322.000 | 334.000 | 346.000 | 288.000 | 300.000 | 312.000 | 324.000 | 337.000 |
250×250 | 308.000 | 321.000 | 333.000 | 345.000 | 357.000 | 299.000 | 311.000 | 323.000 | 335.000 | 348.000 |
300×250 | 319.000 | 332.000 | 344.000 | 356.000 | 368.000 | 310.000 | 322.000 | 334.000 | 346.000 | 359.000 |
400×250 | 330.000 | 343.000 | 355.000 | 367.000 | 379.000 | 321.000 | 333.000 | 345.000 | 357.000 | 370.000 |
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và lắp đặt hệ thống thông gió, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ P69
- Nhà máy sản xuất: Km 18, đường Đại Lộ Thăng Long, Khu CN Thạch Thất Quốc Oai, Hà Nội
- Số điện thoại: 0966686969 | Hotline: 0989188982
- Email: kd1@cokhip69.com.vn
- Website: https://cokhip69.com.vn